2024年10月30日
根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023 年第4 号)中关于第三支柱信息披露的要求,北京阳光消费金融股份有限公司现进行2024年第三季度第三支柱信息披露。
一、监管并表关键审慎监管指标
表1 KM1:监管并表关键审慎监管指标
a | b | c | ||
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
1 | 核心一级资本净额 | 126,658.13 | 133,211.47 | 130,822.55 |
2 | 一级资本净额 | 126,658.13 | 133,211.47 | 130,822.55 |
3 | 资本净额 | 136,041.25 | 142,042.33 | 140,131.24 |
4 | 风险加权资产合计 | 837,734.45 | 793,000.91 | 831,705.42 |
5 | 核心一级资本充足率(%) | 15.12% | 16.80% | 15.73% |
6 | 一级资本充足率(%) | 15.12% | 16.80% | 15.73% |
7 | 资本充足率(%) | 16.24% | 17.91% | 16.85% |
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | _ | _ | _ |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.24% | 9.91% | 8.85% |
13 | 调整后表内外资产余额 | 1,045,424.84 | 1,039,101.27 | 1,105,691.51 |
14 | 杠杆率(%) | 12.12% | 12.82% | 11.83% |
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
21 | 流动性比例(%) | 5,787.11% | 7,070.55% | 6,994.04% |
上一篇:
下一篇: