2024年07月31日
根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023 年第4 号)中关于第三支柱信息披露的要求,北京阳光消费金融股份有限公司现进行2024年第二季度第三支柱信息披露。
一、监管并表关键审慎监管指标
表1 KM1:监管并表关键审慎监管指标
a | b | ||
2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
1 | 核心一级资本净额 | 133,211.47 | 130,822.55 |
2 | 一级资本净额 | 133,211.47 | 130,822.55 |
3 | 资本净额 | 142,042.33 | 140,131.24 |
4 | 风险加权资产合计 | 793,000.91 | 831,705.42 |
5 | 核心一级资本充足率(%) | 16.80% | 15.73% |
6 | 一级资本充足率(%) | 16.80% | 15.73% |
7 | 资本充足率(%) | 17.91% | 16.85% |
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | _ | _ |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.91% | 8.85% |
13 | 调整后表内外资产余额 | 1,039,101.27 | 1,105,691.51 |
14 | 杠杆率(%) | 12.82% | 11.83% |
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
21 | 流动性比例(%) | 7,070.55% | 6,994.04% |
二、资本构成
表2 CC1:资本构成
a | ||
2024年6月30日 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 100,000.00 |
2 | 留存收益 | 38,070.16 |
2a | 盈余公积 | 3,186.18 |
2b | 一般风险准备 | 17,907.03 |
2c | 未分配利润 | 16,976.95 |
3 | 累计其他综合收益 | 0.00 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | - |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 138,070.16 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | - |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | - |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 4,858.68 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | - |
11 | 损失准备缺口 | - |
12 | 资产证券化销售利得 | - |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | - |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | - |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 4,858.68 |
26 | 核心一级资本净额 | 133,211.48 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | - |
28 | 其中:权益部分 | - |
29 | 其中:负债部分 | - |
30 | 少数股东资本可计入部分 | - |
31 | 扣除前的其他一级资本 | - |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | - |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | - |
39 | 其他一级资本净额 | - |
40 | 一级资本净额 | 133,211.48 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | - |
42 | 少数股东资本可计入部分 | - |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 8,830.86 |
44 | 扣除前的二级资本 | 8,830.86 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | - |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | - |
50 | 二级资本扣除项总和 | - |
51 | 二级资本净额 | 8,830.86 |
52 | 总资本净额 | 142,042.33 |
53 | 风险加权资产 | 793,000.91 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 16.80% |
55 | 一级资本充足率 | 16.80% |
56 | 资本充足率 | 17.91% |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50% |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50% |
59 | 其中:逆周期资本要求 | - |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.91% |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00% |
63 | 一级资本充足率 | 6.00% |
64 | 资本充足率 | 8.00% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | - |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | - |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 8,022.18 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 22,792.31 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 8,830.86 |
上一篇:
下一篇: